パナソニック NA-SD10HAL-W マットホワイト [ドラム式洗濯乾燥機 (洗濯10kg/乾燥5kg) 左開き]
商品の説明
【ご購入前にご確認ください】
こちらの商品は新品ではなく、再生洗濯機(リユース品)です。
回収・買取した洗濯機を、分解洗浄のうえ、商品によっては純正部品への交換や各種整備を行い、再生した商品となります。
そのため、商品によっては細かな傷・塗装の擦れ・使用感が見られる場合がございます。
あらかじめご了承のうえ、ご購入をご検討ください。
仕様・スペック
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 種類 | ドラム式洗濯乾燥機 |
| 開閉タイプ | 左開き |
| ドラムのタイプ | 斜型 |
| 洗濯・脱水容量 | 10 kg |
| 乾燥容量 | 5 kg |
| 標準使用水量(約) | 定格洗濯時:78 L 定格洗濯乾燥時:65 L |
| 消費電力(約) | 電動機:270 W/電熱装置:1,000 W 最大値:1,190 W(温水時) |
| 消費電力量(約) | 定格洗濯時:70 Wh 定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード):1,980 Wh |
| 目安時間(約) | 定格洗濯時:33 分 定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード):195 分 |
| 運転音(約) | 洗濯時:37 dB/脱水時:41 dB/乾燥時:46 dB |
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 600×960×650 mm 給・排水ホース含む:639×1,010×650 mm |
| 本体質量(約) | 65 kg |
| カラー | マットホワイト |
| 日本製 | ○ |
| 予約タイマー | ○(1時間単位) |
| 温水洗浄 | ○(約40℃・約60℃・15℃洗浄モード) |
| 乾燥方式 | 低温風パワフル乾燥(ヒーター/排気式) |
| インバーター搭載 | ○ |
| 自動おそうじ | ○(自動槽洗浄・自動槽乾燥) |
| カビ取り機能 | ○ |
| 液体洗剤自動投入 | ○(タンク容量:液体合成洗剤 約1,780 mL) |
| 洗浄方式 | 新バッフル+新バックフィルター ジェットバブル(シャワー経路)○ シャワー高浸透バブルシャワー |
| 搭載コース(洗濯) | おまかせ/わたし流/約40℃おまかせ/約40℃つけおき(普段着)/約40℃つけおき(おしゃれ着)/約40℃においスッキリ/約60℃おまかせ(除菌)/約30℃おしゃれ着/おうちクリーニング/毛布(4.2kgまで)/槽洗浄(11h)/約30℃槽洗浄/パワフル滝/約40℃おしゃれ着/約60℃槽カビクリーン/約40℃毛布(4.2kgまで)/サッと槽すすぎ |
| 搭載コース(乾燥) | おまかせ/わたし流/毛布(3kgまで)/槽乾燥 |
| 搭載コース(洗濯~乾燥) | おまかせ/わたし流/約40℃おまかせ/約40℃つけおき(普段着)/約40℃においスッキリ/個別洗濯/約60℃おまかせ(除菌)/毛布(3kgまで)/パワフル滝/タオル/約40℃毛布(3kgまで) |
| 槽洗浄サイン | ○ |
| 排水フィルターお手入れサイン | ○ |
| 窓パッキング洗い | ○ |
| 乾燥フィルター | ○(メッシュ) |
| 糸くずフィルター | ○ |
| 防振構造 | 流体バランサー前(5重流体バランサー) シングルダンパー3本 |
| 3D見張りセンサー | ○ |
| ドアロック/チャイルドロック | ○/○ |
| 取り忘れアラーム | ○ |
| スパイラルドラム/ステンレス槽 | ○/○ |
| 毛布洗い | ○(洗・乾3.0kgまで、洗濯4.2kgまで) |
| ふとん洗い | ○(洗濯1.0kgまで) |
| 2度洗いモード | ○ |
| 排水ホース取り出し | 左・右・後方 3方向+真下(伸縮式) |
| 対応防水フロア奥行(内寸) | 540 mm以上 |
| 電気代(目安) | 洗濯時:1.9円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時:53.5円(50Hz/60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時:21円 洗濯乾燥時:18円 |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時:22.9円(50Hz/60Hz) 洗濯乾燥時:71.5円(50Hz/60Hz) |
【参考サイト】本商品の仕様情報は下記を参照しております。
Panasonic ななめドラム洗濯乾燥機 NA-SD10HAL 製品情報ページ
URL:https://panasonic.jp/wash/products/NA-SD10HAL/spec.html
最終閲覧日:2026年4月17日













