パナソニック NA-VG780L ホワイト系 [ドラム式洗濯乾燥機 (洗濯機7kg/乾燥機3.5kg) 左開き]
商品の説明
【ご購入前にご確認ください】
こちらの商品は新品ではなく、再生洗濯機(リユース品)です。
回収・買取した洗濯機を、分解洗浄のうえ、商品によっては純正部品への交換や各種整備を行い、再生した商品となります。
そのため、商品によっては細かな傷・塗装の擦れ・使用感が見られる場合がございます。
あらかじめご了承のうえ、ご購入をご検討ください。
商品スペック
| 仕様・スペック | |
|---|---|
| 洗濯・脱水容量 | 7kg |
| 乾燥容量 | 3.5kg |
| 標準使用水量(約)定格洗濯時 | 69L |
| 標準使用水量(約)定格洗濯乾燥時 | 57L |
| 消費電力(約)電動機 | 260W |
| 消費電力(約)電熱装置 | 1000W |
| 消費電力(約)最大値 | 1190W(温水時) |
| 消費電力量(約)定格洗濯時 | 65Wh |
| 消費電力量(約)定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 1750Wh |
| 目安時間(約)定格洗濯時 | 30分 |
| 目安時間(約)定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 200分 |
| 運転音(約)洗濯時 | 32dB |
| 運転音(約)脱水時 | 42dB |
| 運転音(約)乾燥時 | 46dB |
| サイズ・質量 | |
| 本体寝法(幅×高さ×奧行) | 600×998×600mm |
| 本体寝法(幅×高さ×奧行)(給・排水ホース含む) | 639×1050×600mm |
| 本体質量(約) | 70kg |
| 洗浄機能 | |
| 洗浄方式スピンダンシング洗浄 | ○ |
| ジェットバブル(シャワー経路) | ○ |
| シャワー浸透ジェットシャワー | ○ |
| 温水機能 | ○ |
| 15℃洗浄モード | ○ |
| 乾燥機能 | |
| 乾燥方式 | 低温風パワフル乾燥(ヒーター排気式) |
| 便利機能 | |
| 槽洗浄サイン | ○ |
| 自動槽洗浄 | ○ |
| 抗菌ハンドル | ○ |
| 抗菌マドパッキング | ○ |
| バッフルAg成分 | ○ |
| バックフィルター(Ag成分) | ○ |
| 乾燥フィルター | ○(メッシュ) |
| 糸くずフィルター | ○ |
| 防振構造流体バランサー | ○ |
| 前ダンパ種類・本数 | シングルダンパー3本 |
| 3D見張りセンサー | ○ |
| ドアロック | ○ |
| チャイルドロック機能 | ○ |
| その他 | |
| 低騒音モード | 「音を抑える」設定可能 |
| 予約タイマー | 1時間単位 |
| 待機電力ゼロ | ○ |
| スパイラルドラム | ○ |
| ステンレス槽 | ○ |
| 毛布洗い | ○(洗・乾3.0kgまで、洗濯3.0kgまで) |
| 排水ホース取り出し | 左・右・後方 3方向+真下(伸縮式) |
| 対応防水フロアー奥行(内寸) | 540mm以上 |
※ 上記スペック情報は パナソニック公式サイト(NA-VG780L 仕様・詳細情報) を参照しています(参照日:2026年4月26日)。掲載内容・仕様・価格は予告なく変更される場合があります。最新情報は パナソニック公式ホームページ にてご確認ください。本商品の著作権はパナソニック株式会社に帰属します。




