シャープ ES-X11A-TR リッチブラウン [ドラム式洗濯乾燥機 (洗濯11kg/乾燥6kg) 右開き]
商品の説明
【ご購入前にご確認ください】
こちらの商品は新品ではなく、再生洗濯機(リユース品)です。
回収・買取した洗濯機を、分解洗浄のうえ、商品によっては純正部品への交換や各種整備を行い、再生した商品となります。
そのため、商品によっては細かな傷・塗装の擦れ・使用感が見られる場合がございます。
あらかじめご了承のうえ、ご購入をご検討ください。
商品の状態や詳細についてご不明な点がございましたら、お気軽に公式LINEよりお問い合わせください。
こちらの商品は新品ではなく、再生洗濯機(リユース品)です。
回収・買取した洗濯機を、分解洗浄のうえ、商品によっては純正部品への交換や各種整備を行い、再生した商品となります。
そのため、商品によっては細かな傷・塗装の擦れ・使用感が見られる場合がございます。
あらかじめご了承のうえ、ご購入をご検討ください。
商品の状態や詳細についてご不明な点がございましたら、お気軽に公式LINEよりお問い合わせください。
仕様・スペック
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 商品名 | SHARP ES-X11A |
| 色名 | -SL(クリスタルシルバー・左開き) -SR(クリスタルシルバー・右開き) -TL(リッチブラウン・左開き) -TR(リッチブラウン・右開き) |
| 種類 | ドラム式洗濯乾燥機(斜型) |
| 洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 11kg / 6kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | 75L(33L)※1 |
| 標準使用水量(洗濯〜乾燥時) | 52L |
| 洗浄機能 | 液体洗剤・柔軟剤自動投入、マイクロ高圧洗浄、マイクロ高圧シャワー |
| 乾燥機能 | ヒートポンプとサポートヒーターのハイブリッド乾燥NEXT、ぽかぽか・おひさま乾燥、乾燥フィルター自動お掃除、乾燥ダクト自動お掃除 |
| エコセンサー | 7センサー(湿度・温度・水位・重量・泡・光・振動) |
| 清潔 | プラズマクラスター、プラズマクラスター槽クリーンコース/槽洗浄※2、プラズマクラスター除菌・消臭コース、洗濯槽自動お掃除 |
| 使いやすさ | 無線LAN対応、光るタッチナビ、音声機能、槽内LEDライト、上からサッと洗剤ケース |
| 低騒音 | DDインバーター |
| 便利機能 | ふろ水ポンプ あり |
| 予約タイマー | 時刻タイマー |
| ボディ幅 | 596mm |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 640×739×1,115mm※3 |
| 設置可能な防水パン(内寸奥行) | 540mm以上 |
| 質量 | 約84kg |
| 水位別水量 | 自動 15L〜35L |
| 消費電力(50/60Hz) | 洗濯 320W 乾燥 910W |
| 消費電力量(50/60Hz) | 洗濯 75Wh 洗濯〜乾燥 600Wh |
| 目安時間(50/60Hz) | 洗濯 約35分 洗濯〜乾燥 約155分 |
| 運転音(洗い時/脱水時/乾燥時) | 30dB / 37dB / 39dB |
| その他の機能 | チャイルドロック※4/洗剤量(目安)サイン/電源オートオフ/終了ブザー |
※本商品の情報は、シャープ株式会社の公式ウェブサイト(https://jp.sharp/sentaku/products/esx11a/spec/)を参照しています(参照日:2026年4月27日)。掲載内容・仕様・価格は予告なく変更される場合があります。最新情報はシャープ公式ホームページにてご確認ください。本商品の著作権はシャープ株式会社に帰属します。




