東芝 TW-127XM2L グランホワイト [ドラム式洗濯乾燥機 (洗濯12kg/乾燥7kg) 左開き]
商品の説明
【ご購入前にご確認ください】
こちらの商品は新品ではなく、再生洗濯機(リユース品)です。
回収・買取した洗濯機を、分解洗浄のうえ、商品によっては純正部品への交換や各種整備を行い、再生した商品となります。
そのため、商品によっては細かな傷・塗装の擦れ・使用感が見られる場合がございます。
あらかじめご了承のうえ、ご購入をご検討ください。
商品状態・整備内容
| 商品状態 | 扉および左側面に傷がございます。 |
|---|---|
| 交換パーツ | ドレンポンプを純正パーツに交換済みです。 |
仕様・スペック
| 種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | |
|---|---|---|
| 開閉タイプ | 左開き | |
| ドラムのタイプ | 斜型 | |
| 洗濯容量 | 12 kg | |
| 乾燥容量 | 7 kg | |
| 標準使用水量(洗濯時) | 80 L | |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 32/37/48 dB | |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 35/96 分 | |
| 快適・便利 | 洗剤・柔軟剤自動投入 | ○ |
| 予約タイマー | ○ | |
| シワ取り機能 | ○ | |
| 洗浄・乾燥機能 | 乾燥機能 | ヒートポンプ式 |
| 機能 | インバーター搭載 | ○ |
| 清潔 | 自動おそうじ | ○ |
| カビ取り機能 | ○ | |
| 消費電力 | 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 135/135 W |
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 70/70 Wh | |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1190/1190 Wh | |
| コスト | 電気代(目安) | 洗濯時目安:1.9円(50Hz/60Hz)/洗濯乾燥時目安:32.2円(50Hz/60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:21円/洗濯乾燥時目安:16円 | |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:22.9円(50Hz/60Hz)/洗濯乾燥時目安:48.2円(50Hz/60Hz) | |
| サイズ・質量 | 本体幅 | 60 cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅(給・排水ホースを含む)645(ボディ幅:600)×高さ1060×奥行722 mm | |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 520 mm | |
| 質量 | 88 kg | |
| カラー | カラー | グランホワイト |
※掲載している仕様は参考情報です。製造時期などにより実際の製品と異なる場合があります。












