日立 BD-STX110GL フロストホワイト [ドラム式洗濯乾燥機 (洗濯11kg/乾燥6kg) 左開き]
商品の説明
【ご購入前にご確認ください】
こちらの商品は新品ではなく、再生洗濯機(リユース品)です。
回収・買取した洗濯機を、分解洗浄のうえ、商品によっては純正部品への交換や各種整備を行い、再生した商品となります。
そのため、商品によっては細かな傷・塗装の擦れ・使用感が見られる場合がございます。
あらかじめご了承のうえ、ご購入をご検討ください。
商品状態・整備内容
| 商品状態 | 洗剤投入カバーおよび左右側面に傷、背面に凹みと液垂れ跡がございます。 |
|---|---|
| 交換パーツ | GBユニットとパッキンを純正パーツに交換済みです。 |
仕様・スペック
| 種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | |
|---|---|---|
| 開閉タイプ | 左開き | |
| ドラムのタイプ | 斜型 | |
| 洗濯容量 | 11 kg | |
| 乾燥容量 | 6 kg | |
| 標準使用水量(洗濯時) | 78 L | |
| 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 34/37/48 dB | |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 33/132 分 | |
| 日本製 | ○ | |
| 快適・便利 | 洗剤・柔軟剤自動投入 | ○ |
| スマホ連携 | ○ | |
| AI自動運転 | ○ | |
| 予約タイマー | ○ | |
| シワ取り機能 | ○ | |
| 洗浄・乾燥機能 | 温水洗浄 | ○ |
| 乾燥機能 | ヒーター式/水冷除湿(一部コースは空冷除湿) | |
| 機能 | ほぐし脱水 | ○ |
| 風呂水ポンプ | ○ | |
| インバーター搭載 | ○ | |
| 清潔 | 自動おそうじ | ○ |
| カビ取り機能 | ○ | |
| 消費電力 | 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 140/140 W |
| 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 66/66 Wh | |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1590/1590 Wh | |
| コスト | 電気代(目安) | 洗濯時目安:1.8円(50Hz/60Hz)/洗濯乾燥時目安:43円(50Hz/60Hz) |
| 水道代(目安) | 洗濯時目安:21円/洗濯乾燥時目安:22円 | |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:22.8円(50Hz/60Hz)/洗濯乾燥時目安:65円(50Hz/60Hz) | |
| サイズ・質量 | 本体幅 | 60 cm |
| 幅x高さx奥行き | 幅(本体幅)×高さ×奥行:630(600)×1065×716(外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。) mm | |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | |
| 質量 | 81 kg | |
| カラー | カラー | フロストホワイト |
※掲載している仕様は参考情報です。製造時期などにより実際の製品と異なる場合があります。











