サービス提供エリア一覧
対象エリアのお客様は送料(出張費)無料でご利用いただけます。
一部エリアは出張費が別途発生する場合がございます。
対象エリアのお客様は送料(出張費)無料でご利用いただけます。
一部エリアは出張費が別途発生する場合がございます。
東京都
| 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 無料 | 中央区 | 無料 | 港区 | 無料 | 新宿区 | 無料 |
| 文京区 | 無料 | 台東区 | 無料 | 墨田区 | 無料 | 江東区 | 無料 |
| 品川区 | 無料 | 目黒区 | 無料 | 大田区 | 無料 | 世田谷区 | 無料 |
| 渋谷区 | 無料 | 中野区 | 無料 | 杉並区 | 無料 | 豊島区 | 無料 |
| 北区 | 無料 | 荒川区 | 無料 | 板橋区 | 無料 | 練馬区 | 無料 |
| 足立区 | 無料 | 葛飾区 | 無料 | 江戸川区 | 無料 | 八王子市 | 無料 |
| 立川市 | 無料 | 武蔵野市 | 無料 | 三鷹市 | 無料 | 青梅市 | 無料 |
| 府中市 | 無料 | 昭島市 | 無料 | 調布市 | 無料 | 町田市 | 無料 |
| 小金井市 | 無料 | 小平市 | 無料 | 日野市 | 無料 | 東村山市 | 無料 |
| 国分寺市 | 無料 | 国立市 | 無料 | 福生市 | 無料 | 狛江市 | 無料 |
| 東大和市 | 無料 | 清瀬市 | 無料 | 東久留米市 | 無料 | 武蔵村山市 | 無料 |
| 多摩市 | 無料 | 稲城市 | 無料 | 羽村市 | 無料 | あきる野市 | 無料 |
| 西東京市 | 無料 | 瑞穂町 | 無料 | 日の出町 | 無料 | 檜原村 | ¥5,500 |
| 奥多摩町 | ¥5,500 | 大島町 | 対応不可 | 利島村 | 対応不可 | 新島村 | 対応不可 |
| 神津島村 | 対応不可 | 三宅村 | 対応不可 | 御蔵島村 | 対応不可 | 八丈町 | 対応不可 |
| 青ヶ島村 | 対応不可 | 小笠原村 | 対応不可 |
埼玉県
| 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 無料 | さいたま市北区 | 無料 | さいたま市大宮区 | 無料 | さいたま市見沼区 | 無料 |
| さいたま市中央区 | 無料 | さいたま市桜区 | 無料 | さいたま市浦和区 | 無料 | さいたま市南区 | 無料 |
| さいたま市緑区 | 無料 | さいたま市岩槻区 | 無料 | 川越市 | 無料 | 熊谷市 | ¥5,500 |
| 川口市 | 無料 | 行田市 | ¥5,500 | 秩父市 | ¥5,500 | 所沢市 | 無料 |
| 飯能市 | 無料 | 加須市 | 無料 | 本庄市 | ¥5,500 | 東松山市 | 無料 |
| 春日部市 | 無料 | 狭山市 | 無料 | 羽生市 | 無料 | 鴻巣市 | 無料 |
| 深谷市 | ¥5,500 | 上尾市 | 無料 | 草加市 | 無料 | 越谷市 | 無料 |
| 蕨市 | 無料 | 戸田市 | 無料 | 入間市 | 無料 | 朝霞市 | 無料 |
| 志木市 | 無料 | 和光市 | 無料 | 新座市 | 無料 | 桶川市 | 無料 |
| 久喜市 | 無料 | 北本市 | 無料 | 八潮市 | 無料 | 富士見市 | 無料 |
| 三郷市 | 無料 | 蓮田市 | 無料 | 坂戸市 | 無料 | 幸手市 | 無料 |
| 鶴ヶ島市 | 無料 | 日高市 | 無料 | 吉川市 | 無料 | ふじみ野市 | 無料 |
| 白岡市 | 無料 | 伊奈町 | 無料 | 三芳町 | 無料 | 毛呂山町 | ¥5,500 |
| 越生町 | ¥5,500 | 滑川町 | ¥5,500 | 嵐山町 | ¥5,500 | 小川町 | ¥5,500 |
| 川島町 | 無料 | 吉見町 | 無料 | 鳩山町 | ¥5,500 | ときがわ町 | ¥5,500 |
| 横瀬町 | ¥5,500 | 皆野町 | ¥5,500 | 長瀞町 | ¥5,500 | 小鹿野町 | ¥5,500 |
| 東秩父村 | ¥5,500 | 美里町 | ¥5,500 | 神川町 | ¥5,500 | 上里町 | ¥5,500 |
| 寄居町 | ¥5,500 | 宮代町 | 無料 | 杉戸町 | 無料 | 松伏町 | 無料 |
千葉県
| 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 無料 | 千葉市花見川区 | 無料 | 千葉市稲毛区 | 無料 | 千葉市若葉区 | 無料 |
| 千葉市緑区 | 無料 | 千葉市美浜区 | 無料 | 銚子市 | 対応不可 | 市川市 | 無料 |
| 船橋市 | 無料 | 館山市 | 対応不可 | 木更津市 | ¥5,500 | 松戸市 | 無料 |
| 野田市 | 無料 | 茂原市 | ¥5,500 | 成田市 | 無料 | 佐倉市 | 無料 |
| 東金市 | ¥5,500 | 旭市 | ¥5,500 | 習志野市 | 無料 | 柏市 | 無料 |
| 勝浦市 | 対応不可 | 市原市 | 無料 | 流山市 | 無料 | 八千代市 | 無料 |
| 我孫子市 | 無料 | 鴨川市 | 対応不可 | 鎌ケ谷市 | 無料 | 君津市 | ¥5,500 |
| 富津市 | ¥5,500 | 浦安市 | 無料 | 四街道市 | 無料 | 袖ケ浦市 | ¥5,500 |
| 八街市 | 無料 | 印西市 | 無料 | 白井市 | 無料 | 富里市 | 無料 |
| 南房総市 | 対応不可 | 匝瑳市 | 対応不可 | 香取市 | ¥5,500 | 山武市 | ¥5,500 |
| いすみ市 | ¥5,500 | 大網白里市 | 無料 | 酒々井町 | 無料 | 栄町 | 無料 |
| 神崎町 | ¥5,500 | 多古町 | ¥5,500 | 東庄町 | ¥5,500 | 九十九里町 | ¥5,500 |
| 芝山町 | 無料 | 横芝光町 | ¥5,500 | 一宮町 | ¥5,500 | 睦沢町 | ¥5,500 |
| 長生村 | ¥5,500 | 白子町 | ¥5,500 | 長柄町 | ¥5,500 | 長南町 | ¥5,500 |
| 大多喜町 | 対応不可 | 御宿町 | 対応不可 | 鋸南町 | 対応不可 |
神奈川県
| 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市鶴見区 | 無料 | 横浜市神奈川区 | 無料 | 横浜市西区 | 無料 | 横浜市中区 | 無料 |
| 横浜市南区 | 無料 | 横浜市保土ケ谷区 | 無料 | 横浜市磯子区 | 無料 | 横浜市金沢区 | 無料 |
| 横浜市港北区 | 無料 | 横浜市戸塚区 | 無料 | 横浜市港南区 | 無料 | 横浜市旭区 | 無料 |
| 横浜市緑区 | 無料 | 横浜市瀬谷区 | 無料 | 横浜市栄区 | 無料 | 横浜市泉区 | 無料 |
| 横浜市青葉区 | 無料 | 横浜市都筑区 | 無料 | 川崎市川崎区 | 無料 | 川崎市幸区 | 無料 |
| 川崎市中原区 | 無料 | 川崎市高津区 | 無料 | 川崎市多摩区 | 無料 | 川崎市宮前区 | 無料 |
| 川崎市麻生区 | 無料 | 相模原市緑区 | 無料 | 相模原市中央区 | 無料 | 相模原市南区 | 無料 |
| 横須賀市 | 無料 | 平塚市 | 無料 | 鎌倉市 | 無料 | 藤沢市 | 無料 |
| 小田原市 | 無料 | 茅ヶ崎市 | 無料 | 逗子市 | 無料 | 三浦市 | 無料 |
| 秦野市 | 無料 | 厚木市 | 無料 | 大和市 | 無料 | 伊勢原市 | 無料 |
| 海老名市 | 無料 | 座間市 | 無料 | 南足柄市 | 無料 | 綾瀬市 | 無料 |
| 葉山町 | 無料 | 寒川町 | 無料 | 大磯町 | 無料 | 二宮町 | 無料 |
| 中井町 | 無料 | 大井町 | 無料 | 松田町 | 無料 | 山北町 | 無料 |
| 開成町 | 無料 | 箱根町 | 無料 | 真鶴町 | ¥5,500 | 湯河原町 | ¥5,500 |
| 愛川町 | 無料 | 清川村 | 無料 |
茨城県
| 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 対応不可 | 日立市 | 対応不可 | 土浦市 | ¥5,500 | 古河市 | 無料 |
| 石岡市 | ¥5,500 | 結城市 | ¥5,500 | 龍ケ崎市 | 無料 | 下妻市 | ¥5,500 |
| 常総市 | 無料 | 常陸太田市 | 対応不可 | 高萩市 | 対応不可 | 北茨城市 | 対応不可 |
| 笠間市 | 対応不可 | 取手市 | 無料 | 牛久市 | 無料 | つくば市 | ¥5,500 |
| ひたちなか市 | 対応不可 | 鹿嶋市 | ¥5,500 | 潮来市 | ¥5,500 | 守谷市 | 無料 |
| 常陸大宮市 | 対応不可 | 那珂市 | 対応不可 | 筑西市 | ¥5,500 | 坂東市 | ¥5,500 |
| 稲敷市 | ¥5,500 | かすみがうら市 | ¥5,500 | 桜川市 | 対応不可 | 神栖市 | ¥5,500 |
| 行方市 | ¥5,500 | 鉾田市 | 対応不可 | つくばみらい市 | 無料 | 小美玉市 | 対応不可 |
| 茨城町 | 対応不可 | 大洗町 | 対応不可 | 城里町 | 対応不可 | 東海村 | 対応不可 |
| 大子町 | 対応不可 | 美浦村 | ¥5,500 | 阿見町 | ¥5,500 | 河内町 | 無料 |
| 八千代町 | 無料 | 五霞町 | 無料 | 境町 | 無料 | 利根町 | 無料 |
群馬県
| 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | ¥5,500 | 高崎市 | ¥5,500 | 桐生市 | ¥5,500 | 伊勢崎市 | ¥5,500 |
| 太田市 | ¥5,500 | 沼田市 | 対応不可 | 館林市 | ¥5,500 | 渋川市 | 対応不可 |
| 藤岡市 | ¥5,500 | 富岡市 | 対応不可 | 安中市 | 対応不可 | みどり市 | 対応不可 |
| 榛東村 | 対応不可 | 吉岡町 | 対応不可 | 上野村 | 対応不可 | 神流町 | 対応不可 |
| 下仁田町 | 対応不可 | 南牧村 | 対応不可 | 甘楽町 | 対応不可 | 中之条町 | 対応不可 |
| 長野原町 | 対応不可 | 嬬恋村 | 対応不可 | 草津町 | 対応不可 | 高山村 | 対応不可 |
| 東吾妻町 | 対応不可 | 片品村 | 対応不可 | 川場村 | 対応不可 | 昭和村 | 対応不可 |
| みなかみ町 | 対応不可 | 玉村町 | ¥5,500 | 板倉町 | ¥5,500 | 明和町 | ¥5,500 |
| 千代田町 | ¥5,500 | 大泉町 | ¥5,500 | 邑楽町 | ¥5,500 |
栃木県
| 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 | 市区町村 | 出張費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | ¥5,500 | 足利市 | ¥5,500 | 栃木市 | ¥5,500 | 佐野市 | ¥5,500 |
| 鹿沼市 | ¥5,500 | 日光市 | 対応不可 | 小山市 | ¥5,500 | 真岡市 | 対応不可 |
| 大田原市 | 対応不可 | 矢板市 | 対応不可 | 那須塩原市 | 対応不可 | さくら市 | 対応不可 |
| 那須烏山市 | 対応不可 | 下野市 | ¥5,500 | 上三川町 | 対応不可 | 益子町 | 対応不可 |
| 茂木町 | 対応不可 | 市貝町 | 対応不可 | 芳賀町 | 対応不可 | 壬生町 | ¥5,500 |
| 野木町 | ¥5,500 | 塩谷町 | 対応不可 | 高根沢町 | 対応不可 | 那須町 | 対応不可 |
| 那珂川町 | 対応不可 |
※ 出張費は税込金額です。「対応不可」エリアへのご注文はお受けできません。
エリアや料金は予告なく変更となる場合があります。最新情報はお問い合わせください。


