シャープ ES-K10B-WL クリスタルホワイト [ドラム式洗濯乾燥機 (洗濯10kg/乾燥6kg) 左開き]
商品の説明
【ご購入前にご確認ください】
こちらの商品は新品ではなく、再生洗濯機(リユース品)です。
回収・買取した洗濯機を、分解洗浄のうえ、商品によっては純正部品への交換や各種整備を行い、再生した商品となります。
そのため、商品によっては細かな傷・塗装の擦れ・使用感が見られる場合がございます。 あらかじめご了承のうえ、ご購入をご検討ください。
商品の状態や詳細についてご不明な点がございましたら、お気軽に公式LINEよりお問い合わせください。
仕様・スペック
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 商品名 | ES-K10B |
| 色名 | -WL(クリスタルホワイト・左開き) |
| 洗濯・脱水容量/乾燥容量 | 10kg / 6kg |
| 標準使用水量(洗濯) | 70L |
| 標準使用水量(洗濯〜乾燥) | 96L |
| 洗浄機能 | マイクロ高圧洗浄、マイクロ高圧シャワー、ひまわりガラス |
| 乾燥機能 | ヒーターセンサー乾燥(水冷除湿)、乾燥ダクト自動お掃除 |
| エコセンサー | 4センサー(温度・水位・重量・振動) |
| 清潔機能 | プラズマクラスター、プラズマクラスター槽クリーンコース/槽洗浄、プラズマクラスター除菌・消臭コース、洗濯槽自動お掃除 |
| 低騒音 | DDインバーター |
| 使いやすさ | ワイドな投入口、するポイフィルター、光るタッチナビ |
| 便利機能 | 予約タイマー 2〜24時間後設定 |
| ボディ幅 | 595mm |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 645×732×1,100mm |
| 設置可能な防水パン(内寸奥行) | 540mm以上 |
| 質量 | 約71kg |
| 水位別水量 | 自動 18L〜28L |
| 消費電力(50/60Hz) | 洗濯 150W/乾燥 1,140W |
| 消費電力量(50/60Hz) | 洗濯 78Wh/洗濯〜乾燥 1,880Wh |
| 目安時間(50/60Hz) | 洗濯 約45分/洗濯〜乾燥 約150分 |
| 運転音(洗い時/脱水時/乾燥時) | 26dB/39dB/41dB |
| その他の機能 | チャイルドロック/洗剤量(目安)サイン/電源オートオフ/終了音 |
※本商品の情報は、シャープ株式会社の公式ウェブサイト(https://jp.sharp/sentaku/products/esk10b/)を参照しています(参照日:2026年4月26日)。掲載内容・仕様・価格は予告なく変更される場合があります。最新情報はSHARP公式ホームページにてご確認ください。本商品の著作権はシャープ株式会社に帰属します。




