パナソニック NA-LX129CR シャンパン [ななめドラム洗濯乾燥機 (洗濯12kg/乾燥6kg) 右開き]
商品の説明
【ご購入前にご確認ください】
こちらの商品は新品ではなく、再生洗濯機(リユース品)です。
回収・買取した洗濯機を、分解洗浄のうえ、商品によっては純正部品への交換や各種整備を行い、再生した商品となります。
そのため、商品によっては細かな傷・塗装の擦れ・使用感が見られる場合がございます。
あらかじめご了承のうえ、ご購入をご検討ください。
商品の状態や詳細についてご不明な点がございましたら、お気軽に公式LINEよりお問い合わせください。
こちらの商品は新品ではなく、再生洗濯機(リユース品)です。
回収・買取した洗濯機を、分解洗浄のうえ、商品によっては純正部品への交換や各種整備を行い、再生した商品となります。
そのため、商品によっては細かな傷・塗装の擦れ・使用感が見られる場合がございます。
あらかじめご了承のうえ、ご購入をご検討ください。
商品の状態や詳細についてご不明な点がございましたら、お気軽に公式LINEよりお問い合わせください。
仕様・スペック
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 商品名 | Panasonic NA-LX129CR |
| 種類 | ななめドラム洗濯乾燥機 |
| 洗濯・脱水容量 | 12kg |
| 乾燥容量 | 6kg |
| 標準使用水量(定格洗濯時) | 83L |
| 標準使用水量(定格洗濯乾燥時) | 55L |
| 消費電力(電動機) | 270W |
| 消費電力(電熱装置) | 1,000W |
| 消費電力(最大値) | 1,190W(温水時) |
| 消費電力量(定格洗濯時) | 68Wh |
| 消費電力量(定格洗濯乾燥時・標準乾燥モード) | 890Wh |
| 消費電力量(定格洗濯乾燥時・省エネ乾燥モード) | 620Wh |
| 目安時間(定格洗濯時) | 約32分 |
| 目安時間(定格洗濯乾燥時・標準乾燥モード) | 約98分 |
| 目安時間(定格洗濯乾燥時・省エネ乾燥モード) | 約165分 |
| 運転音(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 32dB / 41dB / 46dB |
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 604×1,011×722mm |
| 本体寸法(給・排水ホース含む) | 639×1,060×722mm |
| 本体質量 | 約82kg |
| 乾燥方式 | ヒートポンプ方式 |
| 温水機能 | ○(15℃洗浄モード対応) |
| 自動投入機能 | トリプル自動投入(液体合成洗剤:約1,010mL/柔軟剤:約890mL/おしゃれ着洗剤または酸素系液体漂白剤:約730mL) |
| 操作パネル | カラータッチパネル |
| IoT機能(スマホで洗濯) | ○ |
| ナノイーX | ○(48兆) |
| AIエコナビ | ○ |
| スチーム(シワとり・消臭) | ○ |
| バスポンプ | ○(内蔵) |
| 排水ホース取り出し | 左・右・後方 3方向+真下(伸縮式) |
| 対応防水フロアー(内寸奥行) | 540mm以上 |
| チャイルドロック | ○ |
| 予約タイマー | ○(10分単位・仕上がり時間指定) |
※本商品の情報は、パナソニック株式会社の公式ウェブサイト(https://panasonic.jp/wash/products/NA-LX129CL/spec.html)を参照しています(参照日:2026年4月27日)。掲載内容・仕様・価格は予告なく変更される場合があります。最新情報はパナソニック公式ホームページにてご確認ください。本商品の著作権はパナソニック株式会社に帰属します。




